Blackjack Shoe in Las Vegas
Navigation: Las Vegas Blackjack > Blackjack Shoe
Six-deck and eight-deck (“multiple deck”) blackjack is offered at most Las Vegas casinos. The minimum bet can be as low as $5 or $10, maximum of thousands at higher-end casinos, mostly on the Strip. The rules vary from one casino to another, or even from table to table within the same casino.
The best multiple-deck blackjack games are the six-deck games offered at many casinos where the dealer stands on soft 17. Most of these games have a low 0.26% house edge against a basic strategy player. They are usually available at $25 minimum or higher and are listed at the top of the chart below.
There are numerous casinos offering multiple-deck blackjack at which the dealer hits soft 17, a disadvantage for the player. They are also listed in the chart below.
There are also casinos that seek to take severe advantage of the unknowing patron, by short-paying blackjacks at 6-5 instead of the normal 3-2. A game that pays 6-5 should be avoided entirely, regardless of the number of decks. The 6-5 games and other “carnival games” such as blackjack dealt from a Continuous Shuffling Machine, Blackjack Switch, Freebet, Zappit, and others should be avoided because of the large house edge, and we do not even consider them to be genuine blackjack, we do not list them in the survey below.
We also offer blackjack surveys for Las Vegas for Single Deck and Double Deck.
Shoe Blackjack Survey From BJ21
Casino | Tables | Edge | Decks | Cut | Min | Max | Rules |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venetian | 2 | 0.49 | 8 | 2 | 50 | 15000 | h17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasure Island | 1 | 0.49 | 8 | 2 | 15 | 2000 | h17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Hollywood | 6 | 0.56 | 8 | 1.8 | 25 | 5000 | h17, ds, ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circa | 12 | 0.66 | 8 | 2 | 15 | 5000 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Gate | 13 | 0.66 | 8 | 2 | 15 | 2500 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bally\'s | 4 | 0.49 | 8 | 1.8 | 50 | 5000 | h17,ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmopolitan | 3 | 0.49 | 8 | 1 | 25 | 5000 | h17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo | 2 | 0.49 | 8 | 2 | 50 | 15000 | h17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park MGM | 4 | 0.49 | 8 | 1.5 | 25 | 5000 | h17, ds, ls, rsa, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahara | 1 | 0.49 | 8 | 1.2 | 25 | 2000 | h17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Las Vegas | 8 | 0.66 | 8 | 1.5 | 15 | 2500 | h17, ds, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downtown Grand | 3 | 0.46 | 6 | 1 | 15 | 1000 | h17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 8 | 0.46 | 6 | 1.5 | 50 | 10000 | h17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 2 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17, ds, ls, rsa, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palms (I) | 2 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo | 5 | 0.26 | 6 | 1.5 | 200 | 15000 | s17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasure Island | 3 | 0.26 | 6 | 1.2 | 50 | 5000 | s17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynn Las Vegas | 5 | 0.26 | 6 | 1.5 | 300 | 10000 | s17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohegan Sun (I) | 4 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 5000 | s17, ds, ls, rsa, nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 4 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM Grand | 4 | 0.26 | 6 | 1.5 | 300 | 10000 | s17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalay Bay | 1 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Resort | 2 | 0.26 | 6 | 1.6 | 50 | 3000 | s17, ds, ls, rsa, nms, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore | 5 | 0.26 | 6 | 1.5 | 300 | 10000 | s17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmopolitan | 6 | 0.26 | 6 | 1.5 | 200 | 10000 | s17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 6 | 0.26 | 6 | 1.5 | 200 | 10000 | s17, ds, ls, rsa, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 6 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampart | 2 | 0.46 | 6 | 1.8 | 10 | 1000 | h17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria | 4 | 0.26 | 6 | 1.5 | 500 | 10000 | s17, ds, ls, rsa, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palms (I) | 9 | 0.46 | 6 | 1 | 15 | 3000 | h17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York New York | 4 | 0.46 | 6 | 1 | 25 | 5000 | h117, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohegan Sun (I) | 11 | 0.46 | 6 | 1.5 | 15 | 1000 | h17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromwell | 2 | 0.33 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17, ds, ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Hollywood | 3 | 0.26 | 6 | 1.3 | 100 | 10000 | s17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamingo | 1 | 0.33 | 6 | 1 | 50 | 10000 | s17, ds, ls, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 4 | 0.46 | 6 | 1 | 25 | 5000 | h17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM Grand | 6 | 0.46 | 6 | 1.5 | 50 | 10000 | h17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalay Bay | 6 | 0.46 | 6 | 1.5 | 25 | 5000 | h17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore | 9 | 0.46 | 6 | 1.5 | 50 | 10000 | h17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Valley Ranch | 2 | 0.33 | 6 | 1.8 | 100 | 10000 | s17, ds, ls, nm, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrah\'s | 2 | 0.33 | 6 | 1.3 | 50 | 10000 | s17, ds, ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circa | 4 | 0.41 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria | 4 | 0.46 | 6 | 1 | 100 | 10000 | h17, ds, ls, rsa, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park MGM | 3 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17, ds, ls, rsa, nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westgate | 2 | 0.56 | 6 | 2 | 100 | 5000 | h17, ds, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Rock | 4 | 0.26 | 6 | 1 | 100 | 10000 | s17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suncoast | 1 | 0.63 | 6 | 1 | 15 | 1000 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Resort | 4 | 0.56 | 6 | 1.2 | 15 | 3000 | h17, ds, rsa, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxor | 1 | 0.56 | 6 | 1 | 25 | 5000 | h17, ds, rsa, nm, shoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellis Island | 7 | 0.56 | 6 | 1 | 10 | 500 | h17, ds, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunset Station | 3 | 0.54 | 6 | 2 | 10 | 3000 | h17, ds, ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fe Station | 2 | 0.54 | 6 | 1 | 10 | 1000 | h17, ds, ls, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Rock | 2 | 0.54 | 6 | 1 | 15 | 3000 | h17, ds, ls, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Nugget | 3 | 0.54 | 6 | 1.5 | 50 | 5000 | h17, ds, ls, nm, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 7 | 0.54 | 6 | 1.5 | 50 | 5000 | h17, ds, ls, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westgate | 1 | 0.56 | 6 | 1.5 | 25 | 2000 | h17, ds, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rio | 1 | 0.47 | 6 | 1.5 | 1000 | 10000 | s17, ls, rsa, nm, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynn Las Vegas | 12 | 0.46 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | h17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasure Island | 2 | 0.46 | 6 | 1.5 | 15 | 2000 | h17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaza | 5 | 0.63 | 6 | 2 | 10 | 2000 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Pass | 4 | 0.63 | 6 | 3 | 10 | 250 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Point | 6 | 0.63 | 6 | 1.6 | 5 | 1000 | h17, ds, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resorts World | 11 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 10000 | s17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Las Vegas | 3 | 0.63 | 6 | 1.6 | 50 | 5000 | h17, ds, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahara | 1 | 0.26 | 6 | 1.2 | 50 | 3000 | s17, ds, ls, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strat | 2 | 0.26 | 6 | 1.2 | 50 | 2000 | s17, ls, ds, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palace Station | 2 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 5000 | s17, ds, ls, rsa, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silverton | 3 | 0.56 | 6 | 1.5 | 10 | 1000 | h17, ds, rsa, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliante | 2 | 0.63 | 6 | 1.2 | 15 | 500 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona Charlie\'s Decatur | 1 | 0.63 | 6 | 2 | 10 | 500 | h17, ds, nm, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excalibur | 1 | 0.63 | 6 | 1 | 50 | 1000 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyline | 2 | 0.63 | 6 | 1.5 | 5 | 100 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Gate | 2 | 0.63 | 6 | 2 | 50 | 2500 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Valley Ranch | 7 | 0.63 | 6 | 1.4 | 10 | 1000 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OYO | 7 | 0.63 | 6 | 1.2 | 10 | 500 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strat | 4 | 0.46 | 6 | 1.2 | 10 | 1000 | h17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poker Palace | 5 | 0.63 | 6 | 1.5 | 3 | 50 | h17, ds, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Railroad Pass | 2 | 0.63 | 6 | 2 | 10 | 250 | h17, ds, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venetian | 2 | 0.26 | 6 | 1.5 | 100 | 15000 | s17, ds, ls, rsa, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page : 1
Page 1 on 1
|
Key to Survey
Key to Rules | Survey Columns |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nmo | No mid-game entry on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pv | Penetration varies by dealer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notch | Penetration is set by notch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:2 | BJs pay 3:2. This is also the default if no BJ payout is listed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1spot | Players allowed to bet only one spot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toke | Dealers keep their own tips ("tokes") instead of mandatory pooling of tips with other dealers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s17 | Dealer stands on soft seventeen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shoe | Cards dealt from a shoe. Used only for single and double deck, which more commonly are dealt without a shoe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc | Card used to determine shuffle point on one or two decks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsa | Resplit aces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pk | Dealer looks at the index of the hole card under a 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nms | Mid-game: no sitting out hands, and if you drop from two hands to one you cannot go back to two hands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to Rules Column | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmm | No mid-game entry and no mid-game spreading to multiple hands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nm | No mid-game entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | Mid-entry restricted to table minimum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ls | Late surrender. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(I) | The casino is owned by Indians who might hide behind their sovereignty. If you have a problem in an (I) casino, you will have no practical legal recourse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h17 | Dealer hits soft seventeen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d11 | Double down only on two-card eleven. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d10 | Double down only on two-card ten or more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d9 | Double down only on two-card nine or more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d8 | Double down only on two-card eight or more, including soft totals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ds | Double down after splitting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page : 1
Page 1 on 1
|