Double Deck Blackjack in Las Vegas
Navigation: Las Vegas Blackjack > Double Deck
Double deck blackjack is the best game offered at most Las Vegas casinos. The minimum bet on the Strip is often $25 or more. The rules can vary from one casino to another, or even from table to table within the same casino.
Editor’s Picks for Best Online Blackjack in 2024
- Online and mobile blackjack
- Casino, Poker & Sportsbook
- Fast Bitcoin withdrawals
$3,000
- Live Dealer Blackjack
- 24/7 Live Support
- Trusted since 2007
- Highly rated blackjack casino
- Vegas style blackjack
- Welcomes American players
$11,000
- Online and mobile blackjack
- Great for U.S. based players
- New and fresh
The best casinos for double-deck blackjack as of this writing is the reopened Palms Casino, which offers two tables with a miniscule 0.14% house advantage against a basic strategy player, because of the rule mandating that the dealer stands on soft 17. The minimum is usually $100, and goes upward from there. All the best double-deck blackjack in Las Vegas is now at least $100 minimum except for Treasure Island, which still sometimes offers it at $50 minimum. However, Treasure Island strongly discourages and often bars play by anyone who understands how to play blackjack correctly and bets more than relatively low stakes. For lower-stakes players, games are located in many casinos, listed below in order of house edge, best game first.
There are numerous casinos offering double deck blackjack at which the dealer hits soft 17, a disadvantage for the player. They are listed in the chart below.
There are also casinos which seek to take severe advantage of the unknowing patron, by short-paying blackjacks at 6-5 instead of the normal 3-2. A game that pays 6-5 should be avoided entirely, regardless of the number of decks. Because the 6-5 games should be avoided and we do not even consider them to be genuine blackjack, we do not list them in the survey below.
Las Vegas Blackjack Surveys: Single Deck and Shoe games.
Double Deck Blackjack Survey From BJ21
Casino | Tables | Edge | Decks | Cut | Min | Max | Rules |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynn Las Vegas | 7 | 0.40 | 2 | 0.7 | 200 | 10000 | h17, ds, nm, sc, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westgate | 1 | 0.40 | 2 | 1.0 | 100 | 5000 | h17, ds, sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venetian | 4 | 0.40 | 2 | 1.0 | 50 | 10000 | h17, ds, shoe, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tropicana | 1 | 0.40 | 2 | 0.6 | 25 | 1500 | h17, ds, sc, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasure Island | 3 | 0.19 | 2 | 0.6 | 50 | 5000 | s17, ds, nm, shoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasure Island | 4 | 0.40 | 2 | 0.8 | 15 | 2000 | h17, ds, nm, shoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunset Station | 9 | 0.40 | 2 | 0.5 | 10 | 3000 | h17, ds, nmm, shoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suncoast | 11 | 0.40 | 2 | 0.5 | 10 | 2000 | h17, ds, sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strat | 1 | 0.40 | 2 | 0.5 | 25 | 2000 | h17, ds, nm, sc, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Point | 26 | 0.40 | 2 | 0.8 | 10 | 2000 | h17, ds, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silverton | 2 | 0.35 | 2 | 0.8 | 25 | 1000 | h17, ds, rsa, nm, shoe, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Fe Station | 12 | 0.40 | 2 | 0.5 | 10 | 1000 | h17, ds, shoe, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sams Town | 9 | 0.40 | 2 | 0.9 | 10 | 2000 | h17, ds, shoe, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sahara | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 50 | 3000 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resorts World | 1 | 0.40 | 2 | 0.7 | 200 | 10000 | h17, ds, shoe, thru host only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Rock | 13 | 0.4 | 2 | 0.5 | 15 | 10000 | h17, ds, sc, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampart | 11 | 0.40 | 2 | 0.7 | 10 | 2000 | h17, ds, nm, sc, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rampart | 11 | 0.40 | 2 | 0.7 | 10 | 2000 | h17, ds, nm, sc, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaza | 2 | 0.40 | 2 | 1.0 | 25 | 2000 | h17, ds, nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Hollywood | 1 | 0.53 | 2 | 0.7 | 50 | 5000 | h17, sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planet Hollywood | 1 | 0.53 | 2 | 0.7 | 25 | 3000 | h17, nm, sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park MGM | 2 | 0.19 | 2 | 0.6 | 100 | 10000 | s17, ds, nm, shoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris | 1 | 0.53 | 2 | 0.6 | 100 | 5000 | h17, nms, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palms (I) | 3 | 0.40 | 2 | 0.5 | 15 | 3000 | h17, ds, shoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palms (I) | 2 | 0.14 | 2 | 0.5 | 100 | 10000 | s17, ds, rsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palazzo | 3 | 0.40 | 2 | 0.8 | 50 | 10000 | h17, ds, sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palace Station | 7 | 0.40 | 2 | 0.5 | 15 | 5000 | h17, ds, nm, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orleans | 2 | 0.40 | 2 | 0.8 | 25 | 2000 | h17, ds, nm, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orleans | 19 | 0.40 | 2 | 0.8 | 10 | 1000 | h17, ds, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York New York | 2 | 0.40 | 2 | 0.7 | 100 | 5000 | h17, ds, shoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohegan Sun (I) | 2 | 0.40 | 2 | 0.9 | 25 | 5000 | h17, ds, nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirage | 2 | 0.19 | 2 | 0.7 | 200 | 10000 | s17, ds, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandalay Bay | 7 | 0.19 | 2 | 0.6 | 100 | 10000 | s17, ds, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Street Station | 2 | 0.40 | 2 | 0.9 | 5 | 500 | h17, ds, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGM Grand | 1 | 0.19 | 2 | 0.6 | 500 | 10000 | s17, ds, Uses 6-dk discard tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Resort | 5 | 0.40 | 2 | 0.8 | 15 | 3000 | h17, ds, nms, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Resort | 2 | 0.35 | 2 | 0.8 | 50 | 3000 | h17, ds, rsa, nms, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxor | 2 | 0.40 | 2 | 0.6 | 100 | 5000 | h17, ds, nm, shoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerry\'s Nugget | 2 | 0.40 | 2 | 0.9 | 5 | 300 | h17, ds, nm, sc, shoe, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrah\'s | 2 | 0.53 | 2 | 0.7 | 50 | 5000 | h17, nm, sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Valley Ranch | 7 | 0.40 | 2 | 0.5 | 10 | 10000 | h17, ds, nm, shoe, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Nugget | 3 | 0.40 | 2 | 0.5 | 50 | 5000 | h17, ds, nm, sc, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Nugget | 1 | 0.53 | 2 | 0.5 | 25 | 2500 | h17, nm, sc, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Gate | 1 | 0.40 | 2 | 0.7 | 100 | 2500 | h17, ds, shoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold Coast | 9 | 0.40 | 2 | 0.9 | 15 | 2000 | h17, ds, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fremont | 3 | 0.53 | 2 | 0.8 | 15 | 500 | h17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamingo | 2 | 0.53 | 2 | 0.5 | 50 | 5000 | h17, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encore | 3 | 0.40 | 2 | 0.5 | 100 | 10000 | h17, ds, nm, sc, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Cortez | 6 | 0.40 | 2 | 0.7 | 10 | 2000 | h17, ds, shoe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Las Vegas | 1 | 0.40 | 2 | 0.7 | 100 | 5000 | h17, ds, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cromwell | 2 | 0.53 | 2 | 0.7 | 100 | 5000 | h17, nm, sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club Fortune | 3 | 0.40 | 2 | 0.7 | 5 | 200 | h17, ds, nm, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circa | 2 | 0.4 | 2 | 0.6 | 200 | 10000 | h17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cannery | 10 | 0.4 | 2 | 0.6 | 5 | 1000 | h17, ds, nm, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 12 | 0.53 | 2 | 1.0 | 15 | 1000 | h17, sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caesars Palace | 1 | 0.4 | 2 | 1.0 | 200 | 10000 | h17, ds, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boulder Station | 10 | 0.4 | 2 | 0.5 | 10 | 1000 | h17, ds, shoe, notch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bellagio | 2 | 0.19 | 2 | .7 | 300 | 10000 | s17, ds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona Charlie\'s Decatur | 3 | 0.40 | 2 | 0.8 | 10 | 500 | h17, ds, nm, sc, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aria | 2 | 0.19 | 2 | 0.5 | 300 | 10000 | s17, ds, nm, pv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliante | 13 | 0.40 | 2 | 0.8 | 10 | 1000 | h17, ds, nm, sc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page : 1
Page 1 on 1
|
Key to Survey
Key to Rules | Survey Columns |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nmo | No mid-game entry on request. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pv | Penetration varies by dealer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notch | Penetration is set by notch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:2 | BJs pay 3:2. This is also the default if no BJ payout is listed. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1spot | Players allowed to bet only one spot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toke | Dealers keep their own tips ("tokes") instead of mandatory pooling of tips with other dealers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s17 | Dealer stands on soft seventeen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shoe | Cards dealt from a shoe. Used only for single and double deck, which more commonly are dealt without a shoe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sc | Card used to determine shuffle point on one or two decks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsa | Resplit aces. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pk | Dealer looks at the index of the hole card under a 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nms | Mid-game: no sitting out hands, and if you drop from two hands to one you cannot go back to two hands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key to Rules Column | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nmm | No mid-game entry and no mid-game spreading to multiple hands. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nm | No mid-game entry. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | Mid-entry restricted to table minimum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ls | Late surrender. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(I) | The casino is owned by Indians who might hide behind their sovereignty. If you have a problem in an (I) casino, you will have no practical legal recourse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h17 | Dealer hits soft seventeen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d11 | Double down only on two-card eleven. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d10 | Double down only on two-card ten or more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d9 | Double down only on two-card nine or more. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d8 | Double down only on two-card eight or more, including soft totals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ds | Double down after splitting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page : 1
Page 1 on 1
|